У Кіровоградській області оновили графік погодинних відключень електроенергії на 5 лютого
Нещодавно у Кіровоградській області внесли зміни до графіка тимчасових відключень електрики за ініціативою “Укренерго”. Офіційна інформація була оприлюднена на сайті Кіровоградобленерго, щоб мешканці краще орієнтувалися у планах вимкнень.
Структура графіка на 21:31 4 лютого
Відповідно до оновлень, графік погодинних вимкнень має такі часові проміжки для черг:
- Черга 1.1: 02:00–04:00, 06:00–09:00, 10:00–12:00, 14:00–17:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
- Черга 1.2: 02:00–05:00, 06:00–09:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 21:00–24:00
- Черга 2.1: 02:00–05:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–17:00, 18:00–20:00, 21:00–24:00
- Черга 2.2: 02:00–04:00, 05:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–21:00, 22:00–24:00
- Черга 3.1: 01:00–04:00, 05:00–08:00, 09:00–12:00, 14:00–16:00, 17:00–21:00, 22:00–24:00
- Черга 3.2: 01:00–04:00, 06:00–08:00, 09:00–12:00, 14:00–16:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00
- Черга 4.1: 00:00–03:00, 04:00–06:00, 08:00–11:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 20:00–22:00
- Черга 4.2: 00:00–03:00, 04:00–07:00, 08:00–10:00, 12:00–15:00, 16:00–19:00, 20:00–22:00
- Черга 5.1: 00:00–02:00, 04:00–07:00, 08:00–10:00, 12:00–15:00, 16:00–18:00, 20:00–23:00
- Черга 5.2: 00:00–02:00, 03:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00, 23:00–24:00
- Черга 6.1: 00:00–02:00, 03:00–06:00, 07:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 19:00–22:00
- Черга 6.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 07:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00, 19:00–22:00
Що спричинило корекцію графіка?
Згідно з указом уряду, на Кіровоградщині переглянули список підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури. Підприємства, які виключили зі списку, тепер підпадають під час погодинних відключень, і їхні адреси змінили номер черги. Про цю ситуацію розповіла речниця Кіровоградобленерго Олена Данільченко, відзначивши, що такі оновлення діятимуть із 6 січня до 1 квітня.
Мета погодинних відключень
Ця система застосовується з такими цілями:
- Зменшити навантаження на електромережі;
- Підтримувати баланс у енергосистемі;
- Допомогти у відновленні пошкоджених енергооб’єктів.
Відключення стосуються всіх категорій споживачів і виконуються за заздалегідь оприлюдненим розкладом. Окрім того, у разі перевищення лімітів споживання тривалість вимкнень може збільшуватися.
Як дізнатися про подальші зміни?
Інформацію про оновлення графіка можна знайти на офіційному сайті Кіровоградобленерго, а також у їхніх спільнотах на Facebook і Telegram. Наголошують, що всі зміни публікуються завчасно, аби кожен міг підготуватися.
Якщо хочете швидко перевірити, до якої черги належить ваша адреса, скористайтесь відповідним сервісом за посиланням, що доступне на вебресурсах компанії.